各縣市區(qū)教育局,渭南高級中學:
為了深化全市中考招生改革工作,促進普通高中與中等職業(yè)教育協(xié)調發(fā)展,根據(jù)《陜西省教育廳辦公室關于做好2021年普通高中招生工作的通知》(陜教基二辦〔2021〕5號)和《渭南市教育局關于做好2021年初中學業(yè)水平考試和普通高中招生工作的通知》(渭教基〔2021〕40號)等文件精神,經(jīng)市教育局審定,現(xiàn)將《渭南市2021年公辦普通高中招生計劃》印發(fā)你們,請遵照執(zhí)行,并就有關事項通知如下:
一、普通高中招生計劃統(tǒng)籌高中階段教育協(xié)調發(fā)展,堅持職普招生規(guī)模大體相當,落實職普比不低于4:6的要求。根據(jù)各縣市區(qū)教育局和渭南高級中學高中招生計劃的申報情況,同時充分考慮區(qū)域內普通高中學校辦學條件、批復辦學規(guī)模、往年招生結果、規(guī)范辦學情況,以及初中學校畢業(yè)生數(shù)量等因素編制下達。
二、普通高中學校招生計劃為學??傄?guī)模計劃,包含統(tǒng)招生、特長生、定向生等計劃。
三、各縣市區(qū)、普通高中學校嚴禁無計劃、超計劃招生。本計劃下達后,各區(qū)縣及學校不得隨意變更,不得無計劃擅自招生。凡違規(guī)的縣市區(qū)及學校按有關規(guī)定從嚴處理。
四、各普通高中要加強宣傳,規(guī)范管理,努力完成2021年招生計劃。
附件:渭南市2021年公辦普通高中招生計劃
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 渭南市教育局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年6月23日
?
?
附件
2021年公辦普通高中招生計劃
學校名稱 | 總計劃 | 統(tǒng)招生計劃 | 定向生計劃 | 特長生計劃 |
渭南高級中學 | 1000 | 450 | 500 | 50 |
合陽縣 | 2050 | ? | ? | ? |
合陽中學 | 1150 | 525 | 575 | 50 |
第二高級中學 | 900 | 850 | ? | 50 |
大荔縣 | 3000 | ? | ? | ? |
大荔中學 | 1000 | 460 | 500 | 40 |
城郊中學 | 700 | 700 | ? | ? |
同州中學 | 800 | 760 | ? | 40 |
朝邑中學 | 500 | 500 | ? | ? |
蒲城縣 | 3000 | ? | ? | ? |
堯山中學 | 780 | 390 | 390 | ? |
橋山中學 | 740 | 695 | ? | 45 |
第三高級中學 | 740 | 700 | ? | 40 |
蒲城中學 | 740 | 693 | ? | 47 |
經(jīng)開區(qū) | 700 | ? | ? | ? |
渭南中學 | 700 | 474 | 166 | 60 |
華州區(qū) | 900 | ? | ? | ? |
咸林中學 | 720 | 360 | 360 | ? |
華州區(qū)鐵中 | 180 | 180 | ? | ? |
白水縣 | 1270 | ? | ? | ? |
白水中學 | 750 | 375 | 375 | ? |
倉頡中學 | 520 | 520 | ? | ? |
高新區(qū) | 310 | ? | ? | ? |
高新中學 | 310 | 290 | ? | 20 |
華陰市 | 1100 | ? | ? | ? |
岳廟高級中學 | 550 | 275 | 275 | ? |
華山高級中學 | 550 | 275 | 275 | ? |
潼關縣 | 750 | ? | ? | ? |
潼關中學 | 750 | 750 | ? | ? |
澄城縣 | 1342 | ? | ? | ? |
澄城中學 | 820 | 410 | 410 | ? |
城關中學 | 522 | 522 | ? | ? |
韓城市 | 1460 | ? | ? | ? |
象山中學 | 980 | 900 | 80 | ? |
西莊中學 | 480 | 480 | ? | ? |
富平縣 | 2760 | ? | ? | ? |
迤山中學 | 870 | 389 | 435 | 46 |
富平中學 | 850 | 380 | 425 | 45 |
立誠中學 | 590 | 590 | ? | ? |
曹村中學 | 450 | 450 | ? | ? |
臨渭區(qū) | 3500 | ? | ? | ? |
瑞泉中學 | 1000 | 445 | 500 | 55 |
杜橋中學 | 880 | 795 | ? | 85(含體育運動學校計劃40人) |
尚德中學 | 720 | 684 | ? | 36 |
三賢中學 | 600 | 570 | ? | 30 |
自立中學 | 300 | 300 | ? | ? |
?