2023,安徽5年高考同位分匯總表,23分段表(全)附后
一、說明:高考同位分,是指相同或最接近的位次,對應(yīng)的不同年份的高考分?jǐn)?shù)。此是二本及以上,各年的同位分匯總,是前4年都與2023年比較,接近2023年的或與之相等位次的分?jǐn)?shù);非21年與22年接近位次,再20年與21年接近位次,再19年與20年接近位次的同位分。
二、理工類匯總情況
1、2023年安徽理工二本線為 427 分比22年低了 8 分,線上人數(shù)為 167156 人比22年多 2743 人;2023年理工一本線為 482 分比22年低了 9 分,線上人數(shù)為 101657 人比22年多了 5081 人。
另,各年600分及以上人數(shù)情況,23年為 15873 人,22年為 11242 人,21年為 14124 人,20年為 22036 人,19年為 10406 人。
2、2022年安徽理工二本線為 435 分比21年高了 20 分,線上人數(shù)為 164413 人比21年多 7257 人;2022年理工一本線為 491 分比21年高了 3 分,線上人數(shù)為 96576 人比21年多了 6653 人。
3、2021年安徽理工二本線為 415 分比20年低了 20 分,線上人數(shù)為 157156 人比20年多 3450 人;2021年理工一本線為 488 分比20年低了 27 分,線上人數(shù)為 89923 人比20年多了 6829 人。
4、2020年安徽理工二本線為 435 分比19年高了 9 分,線上人數(shù)為 153706 人比19年多 2649 人;2020年理工一本線為 515 分比19年高了 19 分,線上人數(shù)為 83094 人比19年多了 5675 人。
5、2019年安徽理工二本線為 426 分,線上人數(shù)為 151057 人;2019年理工一本線為 496 分,線上人數(shù)為 77419 人。
三、文史類匯總情況
1、2023年安徽文史二本線為 440 分比22年低了 40 分,線上人數(shù)為 51905 人比22年少 784 人;2023年文史一本線為 495 分比22年低了 28 分,線上人數(shù)為 25413 人比22年多了 3630 人。
2、2022年安徽文史二本線為 480 分比21年低了 39 分,線上人數(shù)為 52689 人比21年多 890 人;2022年文史一本線為 523 分比21年低了 37 分,線上人數(shù)為 21783 人比21年少了 399 人。
3、2021年安徽文史二本線為 519 分比20年高了 20 分,線上人數(shù)為 51799 人比20年少 364 人;2021年文史一本線為 560 分比20年高了 19 分,線上人數(shù)為 22182 人比20年多了 1974 人。
4、2020年安徽文史二本線為 499 分比19年低了 5 分,線上人數(shù)為 52163 人比19年少 2084 人;2020年文史一本線為 541 分比19年低了 9 分,線上人數(shù)為 20208 人比19年多了 959 人。
5、2019年安徽文史二本線為 504 分,線上人數(shù)為 54247 人;2019年文史一本線為 550 分,線上人數(shù)為 19249 人。
四、2023年原版分段表
五、數(shù)據(jù)來源于官網(wǎng)