| 提前批次 | |
| ? | 最低控制線 |
| 渭南高級(jí)中學(xué) | 550分 |
| 瑞泉中學(xué) | |
| 渭南中學(xué) | |
| 各縣市區(qū)分?jǐn)?shù)線 | |
| 縣市區(qū) | 最低控制線 |
| 城三區(qū) | 380分 |
| 華州區(qū) | 335分 |
| 華陰市 | 340分 |
| 潼關(guān)縣 | 350分 |
| 大荔縣 | 374分 |
| 蒲城縣 | 375分 |
| 澄城縣 | 380分 |
| 白水縣 | 381分 |
| 韓城市 | 415分 |
| 合陽(yáng)縣 | 400分 |
| 富平縣 | 373分 |
| 全市普通高中最低控制線 | 335分 |
| 體育藝術(shù)特長(zhǎng)生文化課最低控制線 | 235分 |
?

陜公網(wǎng)安備 61011302001522號(hào)